?!doctype html>
当前位置?a href="/index.php" >首页》无烟煤
物理指标 | 化学指标 | ||||
目 | 单位 | 数据 | 目 | 单位 | 数据 |
比重 | g/cm3 | 1.5 | C | % | >80 |
定w | g/cm3 | 0.947 | Pb | % | 0.045 |
破碎?/td> | % | ≤0.80 | Cu | % | 0.028 |
孔隙?/td> | % | 47-53 | Zn | % | 0.04 |
损?/td> | % | ≤0.55 | S | % | 0.05 |
莫氏度 | ? | 3.2-3.8 | CJ/T43-2005部水处理用料标准 | ||
灰粉?/td> | % |
≤2 |