?!doctype html>
当前位置?a href="/index.php" >首页》陶_?/p>
性能指标 | 单位 | 结?/td> | 性能指标 | 单位 | 结?/td> |
定w | Kg/m3 | 740 | 比表面积 | m2/g | 13.6-25.5 |
比重 | ? | 1:1.29 | 抗压强度 | Mpa | 5.78 |
含水?/td> | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强?/td> | Mpa | 3.98 |
孔隙?/td> | % | 73-82 | 擦损耗率 | % | Q? |
去除有机?/td> | % | 80以上 | 开始挂膜时?/td> | 时 | 27 |
COD去除?/td> | % | 85以上 | 盐酸可溶?/td> | % | Q?.0 |
BOD去除?/td> | % | 75-93 | 溶出?/td> | 微含有益的矿物与微量成䆾 | |
除}、 | % | 85以上 | 外观 |
饱满颗粒Q类似球?br />
|